Introducereși aplicarea CAS 9010-85-9|Cauciuc butilic
Cauciucul butilic (IIR pe scurt) este al patrulea tip de cauciuc sintetic (SR) ca mărime din lume. Este produsul polimerizării cationice a izobutilenei și izoprenului sub acțiunea catalizatorului Friedel-Craft. Apare sub formă de cristale albe sau galben deschis. Este inodor și fără gust, are o temperatură de tranziție sticloasă foarte scăzută și este insolubil în etanol și acetonă. Cauciucul butilic poate fi produs prin polimerizarea izobutilenei și izoprenului cu un catalizator (triclorura de aluminiu) și temperatură scăzută (-98 grad ).
Cauciucul butilic este utilizat în producția de camere de aer pentru anvelope, diafragme de modelare-vulcanizatoare, latex de cauciuc butilic și numeroase alte aplicații. Consultați fișele de specificații ale produsului de mai jos pentru aplicații suplimentare.
Proprietăți și caracteristici cheie
| Durometru (Shore A) | 40-80 | Rezistență la rupere | Bun | |
| Greutate specifică (polimer) | 0.92 | Proprietăți ignifuge | Sărac | |
| Rezistența la tracțiune Max-psi (Mpa) | 2000 | Caracteristici de intemperii | Bun spre Excelent | |
| -13.8 | ||||
| Punct fragil la temperatură joasă (C/F) | 0.828571429 | Rezistenta la oxidare | Excelent | |
| Reziliență | Sărac | Rezistenta la ozon | Bun spre Excelent | |
| Set de compresie | Corect | Rezistenta la ulei | Sărac | |
| Îmbătrânirea la căldură | Bun spre Excelent | Rezistenta la acizi | Excelent | |
| Rezistenta la abraziune | Bun | Rezistenta la substante alcaline | Excelent | |
| Numar CAS | ||||
| 9003-27-4 | ||||
| Caracteristici cheie | ||||
| Permeabilitate scăzută la gaz. BIIR & CIIR oferă caracteristici de vindecare îmbunătățite. | ||||
| Comentarii suplimentare | ||||
| Acest cauciuc are o impermeabilitate foarte mare la gaze și, prin urmare, este utilizat pentru camerele de aer și căptușelile anvelopelor pneumatice și în aplicații de vid și de înaltă presiune. Are un vârf de pierdere neobișnuit de larg, astfel încât, în ciuda faptului că are o temperatură de tranziție sticloasă de până la -65 grade, afișează o amortizare ridicată la temperaturi ambientale. Are o bună rezistență la ozon, intemperii, căldură și substanțe chimice. Nu este potrivit pentru utilizare în contact cu uleiuri minerale. | ||||
Diferite tipuri de cauciuc butilic
| Articole | BK-1675N | IIR1751 | |
| Vâscozitatea mooney a cauciucului brut gradul ML1001+4 | 65 | 46 | |
| Rezistenta la tractiune MPa35min Mai mare sau egala cu | 16.2 | 20 | |
| Alungire,%35min Mai mare sau egală cu | 500 | 620 | |
| Caracteristici | Sintetizată din izobutilenă și o cantitate mică de izopren, nu se scurge ușor | Nesaturație medie, vâscozitate Mooney ridicată | |
| Utilizarea produsului | În general, folosit pentru a face camere de aer pentru roți de automobile și avioane | Folosit în principal pentru fabricarea camerelor de aer pentru anvelope, vezicii de vulcanizare, anvelope de apă și alte produse | |
Pachet si transportal CAS 9010-85-9|Cauciuc butilic
Pachet: 1KG/25kg/
Transport: prin curier/aer/ maritim


Articole înrudite din CAS 9010-85-9|Cauciuc butilic
Efectele structurii moleculare asupra proprietăților fizice ale cauciucului butilic
PJ Flory - Chimie și tehnologie a cauciucului, 1946 - meridian.allenpress.com
… GR-S și anumite alte cauciucuri sintetice suferă alte modificări oxidative care ar putea fi …
complicație neîntâmpinată cu cauciucul butilic. Un alt merit al butilului în sensul...
Tag-uri populare: cas:9010-85-9|cauciuc butilic, China cas:9010-85-9|producatori de cauciuc butilic, fabrica













![CAS 151266-23-8|{4-AMINO-3-IODO-1H-PYRAZOLO[3,4-D]PIRIMIDINA](/uploads/202340266/small/cas-212-74-8-tetraphenylene4dd4c6d4-e5bf-40fd-9e81-aa732450cdc7.jpg?size=195x0)
